مصرف فیبر یکی از مهمترین عوامل برای حفظ سلامت دستگاه گوارش است. فیبر به تنظیم عملکرد روده، کاهش یبوست و پیشگیری از بیماریهای گوارشی کمک میکند. علاوه بر این، مصرف کافی فیبر میتواند سطح قند خون و چربیها را در بدن کنترل کند و نقش موثری در کاهش ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی و دیابت داشته باشد. بنابراین داشتن اطلاعات دقیق درباره میزان فیبر موجود در مواد غذایی مختلف به افراد کمک میکند تا رژیم غذایی متعادلی داشته باشند و نیاز روزانه بدن به فیبر را تامین کنند.
جدول فیبر موجود در مواد غذایی
آگاهی از منابع مختلف فیبر غذایی به شما این امکان را میدهد که انتخابهای سالمتری در وعدههای غذایی خود داشته باشید. میوهها، سبزیجات، حبوبات و غلات کامل نمونههایی از مواد غذایی غنی از فیبر هستند. با شناخت میزان فیبر موجود در هر ماده غذایی، میتوان برنامه غذایی متنوع و متعادلی طراحی کرد که علاوه بر حفظ سلامت گوارش، انرژی لازم برای فعالیتهای روزانه را نیز فراهم کند و از بروز مشکلات مرتبط با کمبود فیبر جلوگیری نماید.
| # | نام | واحد | فیبر (گرم) |
|---|---|---|---|
| 1 | سیب با پوست | یک عدد متوسط | 4.4 |
| 2 | موز | یک عدد متوسط | 3.1 |
| 3 | پرتقال | یک عدد متوسط | 3.1 |
| 4 | آلو خشک | یک فنجان | 12.4 |
| 5 | آبمیوه سیب شیرین شده با اسید اسکوربیک اضافه | یک فنجان | 0.5 |
| 6 | آب میوه گریپ فروت ، سفید ، کنسرو شده ، شیرین شده | یک فنجان | 0.2 |
| 7 | آب میوه انگور ، شیرین نشده ، با اسید اسکوربیک اضافه شده | یک فنجان | 0.5 |
| 8 | آب میوه پرتقال | یک فنجان | 0.5 |
| 9 | لوبیا سبز پخته شده | یک فنجان | 4.0 |
| 10 | هویج پخته شده | یک عدد | 1.2 |
| 11 | نخود فرنگی پخته شده | یک فنجان | 8.8 |
| 12 | سیب زمینی پخته شده با پوست | یک عدد متوسط | 3.8 |
| 13 | خیار (با پوست) | یک عدد | 1.5 |
| 14 | کاهو | یک فنجان خرد شده | 0.5 |
| 15 | گوجه فرنگی | یک عدد متوسط | 1.5 |
| 16 | اسفناج | یک فنجان | 0.7 |
| 17 | لوبیای پخته ، کنسرو شده ، هیچ نمکی اضافه نمی شود | یک فنجان | 13.9 |
| 18 | باقلا خشک پخته شده ، کنسرو شده | یک فنجان | 13.6 |
| 19 | لوبیای لیما ، کنسرو شده | یک فنجان | 11.6 |
| 20 | عدس خشک پخته شده | یک فنجان | 15.6 |
| 21 | کلوچه های سبوس دار | یک مافین متوسط | 5.2 |
| 22 | بلغور جو دوسر | یک فنجان | 4.0 |
| 23 | نان سفید | یک برش | 0.6 |
| 24 | نان گندم کامل | یک برش | 1.6 |
| 25 | ماکارونی | یک فنجان | 2.5 |
| 26 | برنج قهوه ای | یک فنجان | 3.5 |
| 27 | برنج سفید | یک فنجان | 0.6 |
| 28 | اسپاگنی منظم | یک فنجان | 2.5 |
| 29 | بادام | 1.2 فنجان | 8.7 |
| 30 | بادام زمینی | 1.2 فنجان | 7.9 |


